CC-Link IE TSN - 規(guī)格
CC-Link IE TSN 通信規(guī)范
項(xiàng)目 | 規(guī)格 |
---|---|
通信速度 | 1 Gbps/100 Mbps |
單一主站最大輸出入容量 | 每站輸入/輸出最多4G(4,294,967,296)字節(jié) |
瞬時(shí)通信 | 可為每個(gè)站點(diǎn)配置服務(wù)器功能和客戶(hù)端功能 傳輸能力與SLMP相同 |
通信方式 | 時(shí)間分割 |
同步方式 | 符合IEEE802.1AS及IEEE1588V2 |
單一網(wǎng)絡(luò)最大鏈接站數(shù) | 64,770個(gè)設(shè)備(主站和從站總數(shù)) |
節(jié)點(diǎn)間最大傳輸距離 | ? 雙絞線(IEEE802.3兼容):100米 ? 光纖(IEEE802.3兼容多模光纖):550米 ? 光纖(SI-POF): 20米 ? 光纖(SI-HPCF): 100 m |
分支最大數(shù)量 | 無(wú)上限 |
拓?fù)浣Y(jié)構(gòu) | 線型、星型、環(huán)型、混合型以及網(wǎng)狀拓?fù)?/td> |
- CC-Link
協(xié)會(huì)(CLPA)
會(huì)員專(zhuān)區(qū)